SWEETCrepes & Waffles | CREPE OR WAFFLE BITES (16 pieces) | WAFFLE OR PANCAKES |
|---|---|---|
CLASSICNUTELLA, BISCUIT, CHOCOLATE SYRUP Νουτέλλα, μπισκότο, σιρόπι σοκολάτας | 6.0 | 6.5 |
CARAMELWHITE CHOCOLATE, CARAMEL, BISCUIT, CHOCOLATE PIECES Άσπρη σοκολάτα, καραμέλα, μπισκότο, κομματάκια σοκολάτας | 7.0 | 7.5 |
PISTACHIOPISTACHIO PRALINE, WHITE CHOCOLATE, CRUSHED PISTACHIO Πραλίνα φυστικιού, άσπρη σοκολάτα, κομματάκια φυστικιού | 8.0 | 8.5 |
![]() | ||
DARKDARK CHOCOLATE PRALINE, BISCUIT, STRAWBERRIES, WHIPPED CREAM Πραλίνα μαύρης σοκολάτας, μπισκότο, φράουλες, σαντιγί | 7.5 | 8.0 |
WHITE PARADISEWHITE CHOCOLATE, BISCUIT, CHOCOLATE SYRUP Άσπρη σοκολάτα, μπισκότο, σιρόπι σοκολάτας | 6.0 | 6.5 |
MILK AND HONEYHONEY, WALNUTS, BANANA, WHIPPED CREAM Μέλι, καρύδια, μπανάνα, σαντιγί | 7.5 | 8.0 |
KISSWHITE CHOCOLATE, STRAWBERRY PRALINE, WAFER STICKS, STRAWBERRIES, CHOCOLATE SYRUP Άσπρη σοκολάτα, πραλίνα φράουλας, πουράκια, φράουλες, σιρόπι σοκολάτας | 7.5 | 8.0 |
FRUITWHITE CHOCOLATE, NUTELLA, STRAWBERRIES, BANANA, WHIPPED CREAM Άσπρη σοκολάτα, νουτέλλα, φράουλες, μπανάνα, σαντιγί | 7.5 | 8.0 |
FRAOULINA PLUSWHITE CHOCOLATE, STRAWBERRY PRALINE, BISCUIT, STRAWBERRY SYRUP, STRAWBERRIES Άσπρη σοκολάτα, πραλίνα φράουλας, μπισκότο, σιρόπι φράουλας, φράουλες | 7.5 | 8.0 |
![]() |
| CREPE OR WAFFLE BITES (16 pieces) | WAFFLE OR PANCAKES | |
|---|---|---|
LOTUS NEW!WHITE CHOCOLATE, LOTUS PRALINE, LOTUS BISCUIT, CHOCOLATE CHIPS Άσπρη σοκολάτα, πραλίνα Lotus, μπισκότο Lotus, κομματάκια σοκολάτας | 7.5 | 8.0 |
DUBAI CHOCOLATE NEW!PISTACHIO PRALINE, KATAIFI, NUTELLA, CRUSHED PISTACHIO Πραλίνα χαλεπιανού, καταΐφι, νουτέλλα, κομματάκια χαλεπιανού | 8.0 | 8.5 |
LEMONITA NEW!LEMON PRALINE,WHITE CHOCOLATE, BISCUIT Πραλίνα λεμονιού,Άσπρη σοκολάτα, μπισκότο | 7.5 | 8.0 |
![]() | ||
OREOWHITE CHOCOLATE, OREO BISCUIT Άσπρη σοκολάτα, μπισκότο Oreo | 7.0 | 7.5 |
MALTESERSNUTELLA, WHITE CHOCOLATE, MALTESERS, CHOCOLATE SYRUP Νουτέλλα, άσπρη σοκολάτα, Maltesers, σιρόπι σοκολάτας | 7.0 | 7.5 |
KIT KATWHITE CHOCOLATE, NUTELLA, KIT KAT, CHOCOLATE SYRUP Άσπρη σοκολάτα, νουτέλλα, kit kat, σιρόπι σοκολάτας | 7.0 | 7.5 |
BUENOBUENO PRALINE, BUENO CHOCOLATE, NUTELLA, HAZELNUT Πραλίνα Bueno, σοκολάτα Bueno, νουτέλλα, φουντούκι | 7.0 | 7.5 |
MARSNUTELLA, WHITE CHOCOLATE, BISCUIT, CARAMEL, MARS Νουτέλλα, άσπρη σοκολάτα, μπισκότο, καραμέλα, Mars | 7.0 | 7.5 |
BOUNTYWHITE CHOCOLATE, NUTELLA, BOUNTY, COCONUT Άσπρη σοκολάτα, νουτέλλα, bounty, ινδοκάρυδο | 7.0 | 7.5 |
FERRERO ROCHER (seasonal)NUTELLA, HAZELNUT, FERRERO ROCHER, WHIPPED CREAM Νουτέλλα, φουντούκι, ferrero rocher, σαντιγί (εποχιακό) | 7.0 | 7.5 |
RAINBOWWHITE CHOCOLATE, STRAWBERRY PRALINE, NUTELLA, SMARTIES, MALTESERS, MARSHMALLOW, BUENO Άσπρη σοκολάτα, πραλίνα φράουλας, νουτέλλα, Smarties, Maltesers, marshmallow, Bueno | 7.5 | 8.0 |
![]() |
EXTRA
PRALINESNutella, white chocolate, bueno, strawberry, caramel Pistachio, lotus,dark |
0.51.0 |
CHOCOLATE PIECESKitKat, Mars, Maltesers, Bounty Bueno |
1.21.5 |
FRESH FRUITSBanana, strawberries | 1.2 |
BISCUITSDigestive |
0.51.0 |
NUTSPistachios |
1.00.6 |
(per scoop – ανά μπάλα) 2.0




Milkshakes
VANILLAΒανίλια | 5.5 |
CHOCOLATEΣοκολάτα | 5.5 |
STRAWBERRYΦράουλα | 5.5 |
BANANAΜπανάνα | 5.5 |
OREOOreo | 5.5 |
CARAMELΚαραμέλα | 5.5 |
MALTESERSMaltesers | 5.5 |
2 FLAVOURS2 γεύσεις | 5.5 |
![]() |
Smoothies
MANGOΜάνγκο | 5.5 |
TROPICAL FRUITΤροπικά φρούτα | 5.5 |
STRAWBERRYΦράουλα | 5.5 |
![]() |
Frozen Yogurt
REGULARΚανονικό | 6.0 |
LARGEΜεγάλο | 7.0 |
![]() |
COLD COFFEE
FREDDO ESPRESSOΠαγωμένο εσπρέσσο | 3.5 |
FREDDO CAPPUCCINOΠαγωμένο καπουτσίνο | 3.5 |
ICED AMERICANOΠαγωμένος αμερικάνο | 3.5 |
ICED LATTEΠαγωμένος καφές με γάλα | 3.8 |
ICED CARAMEL LATTEΠαγωμένος καφές με γάλα και καραμέλα | 4.2 |
FRAPPEΦραπέ | 3.0 |
HOT COFFEE
ESPRESSOΕσπρέσσο | 1.9 |
DOUBLE ESPRESSO∆ιπλό εσπρέσσο | 2.9 |
AMERICANOΑμερικάνο | 3.5 |
CAPPUCCINOΚαπουτσίνο | 3.5 |
LATTEΚαφές με γάλα | 3.8 |
CARAMEL LATTEΚαφές με γάλα & καραμέλα | 4.2 |
NESCAFEΝέσκαφε | 3.0 |
CYPRUS COFFEEΚυπριακός καφές | 1.9 |
… & BEVERAGES
SOFT DRINKSΑναψυκτικά | 2.0 |
PERRIERΑεριούχο νερό Perrier | 2.5 |
JUICESΧυμοί | 2.0 |
WATER 0.5LTΝερό 0.5LT | 1.0 |
CHOCOLATEΚρύα σοκολάτα | 3.9 |
HOT CHOCOLATEΖεστή σοκολάτα | 3.9 |






